2023新澳门原料网站
咨询热线 :18653163300
销售热线 :0531-87988918
地 址:山东济南平阴东阿经济开发区
1. 模块化箱体式设计,安装快捷,主体安装只需要1天完成。
2. 采用大角度提升斗上料,相比较皮带式上料,只需要一半的占地面积。
3. 采用大直径,变频提升曲面卷筒,减少启动时的冲击,实现提升和倾翻变速,运行更加平稳。
4. 采用单吊点提升装置,有效防止料斗跑偏。配置防坠落多重防护机制,确保施工安全。
5. 不需要维护皮带和托辊,只需更换钢丝绳,维护费用大大降低。
6. 相比较皮带上料,皮带机一直处于运转中,而提升料斗只在提升时耗电,能耗大大降低。
型号 | HZS75C | HZS100C | HZS150C | |
理论生产率(m3/h) | 75 | 100 | 150 | |
搅拌主机 | 型号 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
搅拌功率(kw) | 30×2 | 37×2 | 55×2 | |
出料容量(m3) | 1.5 | 2 | 3 | |
骨料最大粒径 (碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
骨料配料仓数及容积(m3) | 4×12 | 4×20 | 4×20 | |
卷扬电机功率(kw) | 22 | 30 | 45 | |
最大称量值及计量精度 | 骨料(kg) | 4x(1500 ±2%) | 4x(2000 ±2%) | 4x(3000 ±2%) |
水泥(kg) | 800 ±1% | 1000 ±1% | 1500 ±1% | |
粉煤灰(kg) | 200 ±1% | 400 ±1% | 600 ±1% | |
水(kg) | 300 ±1% | 400 ±1% | 600 ±1% | |
外加剂(kg) | 30 ±1% | 40 ±1% | 60 ±1% | |
卸料高度(m) | 4 | 4 | 4 | |
整体功率(kw) (不包含螺旋机和水泥仓) | 120 | 150 | 200 |
注:以上参数如有变动,以产品实物为准,本公司保留产品最终解释权